…für Leser mit wenig Zeit.
Alt-Johanneskirchen ist ein abgeschlossenes Dörfchen im Stadtteil Bogenhausen, mit einem von der Stadt am Leben erhaltenen kleinen Bonus-Markt (seit Oktober 2023 geschlossen), einem Kindergarten, einer Gaststätte, einer Buslinie die hier endet und einer S-Bahnstation am Rand der Siedlung, als einziger Infrastruktur.
Direkt an der S-Bahnstation Johanneskirchen wurde ein Hotel zu einem Ankerzentrum mit 423 Plätzen umfunktioniert. Das ist ein idealer Standort der problemlos akzeptiert wurde, da es allen Bürgern klar ist, dass Flüchtlinge schließlich irgendwo untergebracht werden müssen und zwar so gut wie möglich. 423 Flüchtlinge auf eine Bevölkerung von 3152 gemeldeten Einwohnern ist sportlich, jedoch machbar.
In der Planung der Stadt München werden große Teile der Stadt überhaupt nicht mit Flüchtlingen bedacht, während an manchen Stellen wahre Ghettos gebildet werden.
Im Stadtbezirk Bogenhausen sieht es genau so aus. Während die weitestgehend wohlhabenden und zentrumsnahen Bezirksteile Herzogpark, Altbogenhausen und die Parkstadt, sowie Oberföhring komplett ausgespart wurden, werden die Flüchtlingsunterkünfte in den ländlich geprägten Gebieten Johanneskirchen, Englschalking und Daglfing eng an eng gebaut.
Bezirk | Fläche (km²) | Einwohner | Einwohner pro km² | Plätze für Flüchtlinge - derzeit | Geplant | Zukünftig | Flüchtlinge pro 100 Einwohner (zukünftig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Altstadt-Lehel | 3.15 | 20,808 | 6,614 | 48 | 48 | 0.23 | |
2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 4.4 | 50,915 | 11,567 | 188 | -90 | 98 | 0.19 |
3 Maxvorstadt | 4.3 | 52,269 | 12,161 | 561 | 561 | 1.07 | |
4 Schwabing-West | 4.36 | 68,603 | 15,723 | 0 | 0 | 0 | |
5 Au-Haidhausen | 4.22 | 63,383 | 15,020 | 100 | 100 | 0.16 | |
6 Sendling | 3.94 | 41,011 | 10,412 | 150 | 150 | 0.37 | |
7 Sendling-Westpark | 7.81 | 61,702 | 7,895 | 567 | 567 | 0.92 | |
8 Schwanthalerhöhe | 2.07 | 28,986 | 14,001 | 550 | 550 | 1.9 | |
9 Neuhausen-Nymphenburg | 12.91 | 100,495 | 7,781 | 774 | 774 | 0.77 | |
10 Moosach | 11.09 | 55,761 | 5,026 | 480 | 184 | 664 | 1.19 |
11 Milbertshofen-Am Hart | 13.42 | 76,998 | 5,739 | 398 | 280 | 678 | 0.88 |
12 Schwabing-Freimann | 25.67 | 79,092 | 3,081 | 2043 | 313 | 2356 | 2.98 |
13 Bogenhausen | 23.71 | 94,317 | 3,977 | 2632 | 746 | 3378 | 3.58 |
- Oberföhring | 15,000 | 0 | |||||
- Johanneskirchen | 11,000 | 423 | 474 | 897 | 8.15 | ||
-- Alt-Johanneskirchen | 3,152 | 423 | 474 | 897 | 28.46 | ||
- Herzogpark | 10,000 | 0 | |||||
- Englschalking | 24,000 | 1795 | 152 | 1947 | 8.11 | ||
- Daglfing | 5,500 | 414 | 120 | 534 | 9.71 | ||
- Parkstadt | 12,000 | 0 | |||||
- Altbogenhausen | 13,000 | 0 | |||||
14 Berg am Laim | 6.32 | 47,148 | 7,466 | 1016 | 1016 | 2.15 | |
15 Trudering-Riem | 22.45 | 76,002 | 3,385 | 1184 | 1184 | 1.56 | |
16 Ramersdorf-Perlach | 19.9 | 119,572 | 6,010 | 288 | 288 | 0.24 | |
17 Obergiesing-Fasangarten | 5.72 | 53,964 | 9,433 | 1141 | 238 | 1379 | 2.56 |
18 Untergiesing-Harlaching | 8.06 | 54,068 | 6,711 | 0 | 0 | 0 | |
19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 17.76 | 101,087 | 5,691 | 1132 | 1132 | 1.12 | |
20 Hadern | 9.22 | 51,239 | 5,555 | 0 | 110 | 110 | 0.21 |
21 Pasing-Obermenzing | 16.5 | 80,309 | 4,868 | 397 | 397 | 0.49 | |
22 Aubing-Lochhausen-Langwied | 34.06 | 54,619 | 1,604 | 995 | 880 | 1875 | 3.43 |
23 Allach-Untermenzing | 15.45 | 36,017 | 2,331 | 338 | 23 | 361 | 1 |
24 Feldmoching-Hasenbergl | 28.94 | 63,110 | 2,181 | 160 | 446 | 606 | 0.96 |
25 Laim | 5.29 | 56,855 | 10,756 | 804 | 804 | 1.41 | |
Gesamt | 1,588,330 | 18,578 | 3,876 | 22,454 | 1.34 |
Nun bekam die Stadt München vom Land Bayern, aufgrund dessen Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel, den Auftrag, 5000 Plätze für Flüchtlinge zu schaffen. München interessiert sich für diesen bewährten und über alle Parteien akzeptierten Verteilungsschlüssel jedoch auf ihrem Stadtgebiet überhaupt nicht und schiebt seine Flüchtlinge lieber an den Stadtrand, also genau entgegengesetzt zum in Bund und Land und von allen Parteien bevorzugten Königsteiner Schlüssel.
Insofern soll Alt-Johanneskirchen weitere zwei Containersiedlungen mit zusätzlichen 475 Flüchtlingen bekommen! Es ist im Gespräch, diese in einer zusätzlichen Containerunterkunft zusammen zu fassen, was jedoch nichts daran ändert, dass dann 898 Flüchtlinge auf 3152 Einwohner kommen, in einem Schläfervorort, ohne Infrastrukur.
Dies widerspricht eindeutig der Maßgabe der Stadt München, die sie mit SoBoN (hier und hier) stolz eingeführt hat, nämlich der gleichmäßigen Durchmischung von Sozialwohnungen über München, für eine bessere Integration. Jeder Politiker mit dem wir uns unterhalten haben, hält diese Durchmischung, auch und gerade beim Thema Flüchtlinge, für sehr wichtig für eine funktionierende Integration.
Königsteiner Schlüssel hin, SoBoN her, all ihre Grundsätze interessiert die Stadt aufgrund einer einzigen Begründung nicht mehr. Die Verantwortlichen behaupten: in der Innenstadt ist kein Platz! Übersetzt bedeutet dies: Das Boot ist voll!
Dies ist ein Offenbarungseid!
Natürlich könnten Flüchtlinge auch in der Innenstadt untergebracht werden. Viel sinnvoller und mit weitaus besseren Integrationschancen – gerade auch in kleineren Gruppen. Warum wird dies nicht gemacht? Das liebe Geld! Was interessiert gelungene Integration, was interessieren Grundsätze, wenn man sparen kann?
Warum braucht die Stadt überhaupt so viele neue Plätze für Flüchtlinge? Weil die bisherigen Einrichtungen zu 40% mit sogenannten Fehlbelegungen verstopft sind. Da die Stadt es nicht schafft, Flüchtlinge mit Bleiberecht human unterzubringen, lässt man die armen Tröpfe über Jahre in Containern hausen! Ist das ein verantwortungsvoller Umgang mit Flüchtlingen? Ist das Integration?
Hier wird wieder auf Kosten der Flüchtlinge gespart und die Problematik des sozialen Wohnungsbaus wird auf das Flüchtlingsthema abgeschoben und von Mängeln im sozialen Wohnungsmarkt abgelenkt. Es kommt sogar noch besser: teils werden verurteilte Straftäter in Flüchtlingsheimen untergebracht.
Ob dies alles juristisch haltbar ist?