- By: IB13
- Comments (0)
- Oct 1
Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel
Wie viele Flüchtlinge nach München kommen, liegt nicht in der Hand des Stadtrates.
Die Bundesregierung verteilt die ankommenden Flüchtlinge, anhand des Königsteiner Schlüssels, also aufgrund von Steueraufkommen (zwei Drittel) und Bevölkerungszahl (ein Drittel), auf die Bundesländer.
Flüchtlingsunterbringung in München
Bayern verteilt sein Kontingent zuerst die ankommenden Flüchtlinge auf die Bezirke und diese bringen ihre Flüchtlinge in Ankerzentren unter, wovon der Bezirk Bezirk Oberbayern eines mit derzeit 423 Plätzen in Johanneskirchen platziert hat.
Wem ein positives Bleiberecht attestiert wird, wird dann, wiederum anhand des Königsteiner Schlüssels, auf die Landkreise und freien Städte verteilt. Wem keine Chance auf ein Bleiberecht attestiert wird, bleibt bis zu seiner Abschiebung im Ankerzentrum.
Um für die weiterhin steigenden Flüchtlingszahlen gewappnet zu sein, fordert die Landesregierung Bayerns, von der Stadt München, 5000 Plätze zu schaffen. Diese können selbstverständlich auch derzeit nicht belegte Plätze sein.
Wenn die Stadt ihre Hausaufgaben macht und Fehlbelegungen (derzeit über 2000 Plätze welche dadurch zweckentfremdet werden) beseitigt, wäre die Anzahl der neu zu schaffenden Plätze insofern schon weitaus geringer.
Geplante Plätze für Flüchtlinge in den Bezirken
Derzeit ist die Schaffung folgender Plätze in den einzelnen Bezirken geplant:
Bezirk | Fläche (km²) | Einwohner | Einwohner pro km² | Plätze für Flüchtlinge - derzeit | Geplant | Zukünftig | Flüchtlinge pro 100 Einwohner (zukünftig) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Altstadt-Lehel | 3.15 | 20,808 | 6,614 | 48 | 48 | 0.23 | |
2 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | 4.4 | 50,915 | 11,567 | 188 | -90 | 98 | 0.19 |
3 Maxvorstadt | 4.3 | 52,269 | 12,161 | 561 | 561 | 1.07 | |
4 Schwabing-West | 4.36 | 68,603 | 15,723 | 0 | 0 | 0 | |
5 Au-Haidhausen | 4.22 | 63,383 | 15,020 | 100 | 100 | 0.16 | |
6 Sendling | 3.94 | 41,011 | 10,412 | 150 | 150 | 0.37 | |
7 Sendling-Westpark | 7.81 | 61,702 | 7,895 | 567 | 567 | 0.92 | |
8 Schwanthalerhöhe | 2.07 | 28,986 | 14,001 | 550 | 550 | 1.9 | |
9 Neuhausen-Nymphenburg | 12.91 | 100,495 | 7,781 | 774 | 774 | 0.77 | |
10 Moosach | 11.09 | 55,761 | 5,026 | 480 | 184 | 664 | 1.19 |
11 Milbertshofen-Am Hart | 13.42 | 76,998 | 5,739 | 398 | 280 | 678 | 0.88 |
12 Schwabing-Freimann | 25.67 | 79,092 | 3,081 | 2043 | 313 | 2356 | 2.98 |
13 Bogenhausen | 23.71 | 94,317 | 3,977 | 2632 | 746 | 3378 | 3.58 |
- Oberföhring | 15,000 | 0 | |||||
- Johanneskirchen | 11,000 | 423 | 474 | 897 | 8.15 | ||
-- Alt-Johanneskirchen | 3,152 | 423 | 474 | 897 | 28.46 | ||
- Herzogpark | 10,000 | 0 | |||||
- Englschalking | 24,000 | 1795 | 152 | 1947 | 8.11 | ||
- Daglfing | 5,500 | 414 | 120 | 534 | 9.71 | ||
- Parkstadt | 12,000 | 0 | |||||
- Altbogenhausen | 13,000 | 0 | |||||
14 Berg am Laim | 6.32 | 47,148 | 7,466 | 1016 | 1016 | 2.15 | |
15 Trudering-Riem | 22.45 | 76,002 | 3,385 | 1184 | 1184 | 1.56 | |
16 Ramersdorf-Perlach | 19.9 | 119,572 | 6,010 | 288 | 288 | 0.24 | |
17 Obergiesing-Fasangarten | 5.72 | 53,964 | 9,433 | 1141 | 238 | 1379 | 2.56 |
18 Untergiesing-Harlaching | 8.06 | 54,068 | 6,711 | 0 | 0 | 0 | |
19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln | 17.76 | 101,087 | 5,691 | 1132 | 1132 | 1.12 | |
20 Hadern | 9.22 | 51,239 | 5,555 | 0 | 110 | 110 | 0.21 |
21 Pasing-Obermenzing | 16.5 | 80,309 | 4,868 | 397 | 397 | 0.49 | |
22 Aubing-Lochhausen-Langwied | 34.06 | 54,619 | 1,604 | 995 | 880 | 1875 | 3.43 |
23 Allach-Untermenzing | 15.45 | 36,017 | 2,331 | 338 | 23 | 361 | 1 |
24 Feldmoching-Hasenbergl | 28.94 | 63,110 | 2,181 | 160 | 446 | 606 | 0.96 |
25 Laim | 5.29 | 56,855 | 10,756 | 804 | 804 | 1.41 | |
Gesamt | 1,588,330 | 18,578 | 3,876 | 22,454 | 1.34 |
Kritik an der Verteilung der Flüchtlingsunterkünfte
Die Einseitigkeit ist auf den ersten Blick zu erkennen. Komplett im Gegensatz zum Königsteiner Schlüssel, der wohl genau falschherum verstanden wurde, wird von der Stadt verteilt.
Fehlbelegungen und Ungleichheit
Bewusste Fehlbelegungen, ungleiche Verteilung, noch mehr kann man nicht falsch machen.
Integration und Unterbringung in Johanneskirchen
Trifft irgendwas davon auf Johanneskirchen zu?